Hanoi 3-day hourly forecast
Temperatures in Hanoi are expected to range from 23°C to 31°C over the next three days.
3-day hourly conditions
Date / Time (VN) |
Conditions |
Temperature (°C) |
Humidity (%) |
Wind (km/h) |
Precip (mm) |
Pressure (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
28 April 2025 | ||||||
00:00 AM | Clouds | 25°C | 95% | 8.64 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
01:00 AM | Clouds | 25°C | 96% | 9.94 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
02:00 AM | Clouds | 25°C | 95% | 10.22 km/h | 0.0 mm | 1009 kPa |
03:00 AM | Clouds | 25°C | 94% | 10.8 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
04:00 AM | Rain | 25°C | 91% | 9.76 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
05:00 AM | Rain | 25°C | 91% | 8.75 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
06:00 AM | Rain | 24°C | 93% | 5.94 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
07:00 AM | Rain | 25°C | 91% | 6.77 km/h | 0.0 mm | 1013 kPa |
08:00 AM | Rain | 26°C | 87% | 7.38 km/h | 0.0 mm | 1014 kPa |
09:00 AM | Rain | 26°C | 85% | 6.48 km/h | 0.0 mm | 1014 kPa |
10:00 AM | Rain | 26°C | 81% | 5.87 km/h | 0.0 mm | 1014 kPa |
11:00 AM | Rain | 26°C | 79% | 3.6 km/h | 0.0 mm | 1013 kPa |
12:00 PM | Rain | 27°C | 74% | 4.03 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
13:00 PM | Clouds | 29°C | 64% | 7.92 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
14:00 PM | Rain | 31°C | 59% | 12.31 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
15:00 PM | Rain | 30°C | 62% | 15.41 km/h | 0.0 mm | 1009 kPa |
16:00 PM | Rain | 30°C | 62% | 12.92 km/h | 0.0 mm | 1008 kPa |
17:00 PM | Rain | 29°C | 67% | 10.04 km/h | 0.0 mm | 1009 kPa |
18:00 PM | Rain | 27°C | 79% | 11.48 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
19:00 PM | Rain | 26°C | 85% | 12.38 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
20:00 PM | Rain | 25°C | 87% | 10.91 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
21:00 PM | Rain | 25°C | 89% | 7.85 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
22:00 PM | Rain | 25°C | 89% | 7.74 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
23:00 PM | Rain | 24°C | 89% | 9.43 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
29 April 2025 | ||||||
00:00 AM | Rain | 24°C | 90% | 8.5 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
01:00 AM | Rain | 24°C | 91% | 7.63 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
02:00 AM | Rain | 24°C | 90% | 6.08 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
03:00 AM | Rain | 24°C | 90% | 5.62 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
04:00 AM | Clouds | 24°C | 89% | 6.62 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
05:00 AM | Clouds | 24°C | 89% | 6.37 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
06:00 AM | Clouds | 24°C | 89% | 6.7 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
07:00 AM | Rain | 25°C | 85% | 6.8 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
08:00 AM | Rain | 26°C | 81% | 6.3 km/h | 0.0 mm | 1013 kPa |
09:00 AM | Rain | 27°C | 76% | 6.34 km/h | 0.0 mm | 1013 kPa |
10:00 AM | Rain | 28°C | 71% | 7.27 km/h | 0.0 mm | 1013 kPa |
11:00 AM | Rain | 28°C | 70% | 8.24 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
12:00 PM | Rain | 28°C | 74% | 9.36 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
13:00 PM | Rain | 26°C | 82% | 9.11 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
14:00 PM | Rain | 27°C | 75% | 9.29 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
15:00 PM | Clouds | 28°C | 74% | 10.94 km/h | 0.0 mm | 1009 kPa |
16:00 PM | Clouds | 27°C | 79% | 9.86 km/h | 0.0 mm | 1009 kPa |
17:00 PM | Clouds | 26°C | 82% | 8.86 km/h | 0.0 mm | 1009 kPa |
18:00 PM | Clouds | 26°C | 84% | 7.34 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
19:00 PM | Clouds | 25°C | 86% | 7.09 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
20:00 PM | Clouds | 25°C | 88% | 8.86 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
21:00 PM | Clouds | 25°C | 90% | 9.18 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
22:00 PM | Rain | 24°C | 91% | 9.07 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
23:00 PM | Rain | 24°C | 92% | 9.04 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
30 April 2025 | ||||||
00:00 AM | Rain | 24°C | 93% | 9.36 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
01:00 AM | Rain | 23°C | 94% | 8.75 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
02:00 AM | Rain | 24°C | 93% | 9.04 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
03:00 AM | Clouds | 24°C | 93% | 7.88 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
04:00 AM | Clouds | 23°C | 94% | 7.85 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
05:00 AM | Clouds | 23°C | 95% | 7.27 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
06:00 AM | Clouds | 23°C | 94% | 7.13 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
07:00 AM | Clouds | 25°C | 86% | 7.24 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
08:00 AM | Clouds | 27°C | 78% | 8.82 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
09:00 AM | Clouds | 28°C | 69% | 9.72 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
10:00 AM | Clouds | 30°C | 61% | 9.86 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
11:00 AM | Rain | 31°C | 55% | 9.5 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
12:00 PM | Rain | 31°C | 55% | 6.91 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
13:00 PM | Rain | 30°C | 60% | 4.1 km/h | 0.0 mm | 1009 kPa |
14:00 PM | Rain | 30°C | 62% | 7.49 km/h | 0.0 mm | 1009 kPa |
15:00 PM | Rain | 30°C | 61% | 8.96 km/h | 0.0 mm | 1008 kPa |
16:00 PM | Rain | 29°C | 64% | 9.58 km/h | 0.0 mm | 1008 kPa |
17:00 PM | Rain | 29°C | 67% | 8.5 km/h | 0.0 mm | 1009 kPa |
18:00 PM | Rain | 27°C | 75% | 8.1 km/h | 0.0 mm | 1009 kPa |
19:00 PM | Rain | 26°C | 80% | 10.37 km/h | 0.0 mm | 1010 kPa |
20:00 PM | Rain | 25°C | 82% | 10.01 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
21:00 PM | Clouds | 25°C | 84% | 9.72 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
22:00 PM | Clouds | 25°C | 85% | 7.56 km/h | 0.0 mm | 1013 kPa |
23:00 PM | Clouds | 25°C | 85% | 8.53 km/h | 0.0 mm | 1013 kPa |
01 May 2025 | ||||||
00:00 AM | Clouds | 24°C | 86% | 7.92 km/h | 0.0 mm | 1013 kPa |
01:00 AM | Clouds | 24°C | 87% | 8.53 km/h | 0.0 mm | 1013 kPa |
02:00 AM | Clouds | 23°C | 88% | 8.32 km/h | 0.0 mm | 1013 kPa |
03:00 AM | Clouds | 23°C | 88% | 8.03 km/h | 0.0 mm | 1013 kPa |
04:00 AM | Clouds | 23°C | 88% | 7.16 km/h | 0.0 mm | 1013 kPa |
05:00 AM | Rain | 23°C | 88% | 7.09 km/h | 0.0 mm | 1014 kPa |
06:00 AM | Rain | 23°C | 89% | 9.0 km/h | 0.0 mm | 1014 kPa |
07:00 AM | Rain | 23°C | 89% | 11.05 km/h | 0.0 mm | 1015 kPa |
08:00 AM | Rain | 24°C | 83% | 12.31 km/h | 0.0 mm | 1016 kPa |
09:00 AM | Rain | 25°C | 79% | 12.92 km/h | 0.0 mm | 1016 kPa |
10:00 AM | Rain | 24°C | 83% | 11.23 km/h | 0.0 mm | 1016 kPa |
11:00 AM | Clouds | 24°C | 84% | 10.69 km/h | 0.0 mm | 1016 kPa |
12:00 PM | Clouds | 25°C | 81% | 7.96 km/h | 0.0 mm | 1015 kPa |
13:00 PM | Clouds | 26°C | 76% | 7.45 km/h | 0.0 mm | 1013 kPa |
14:00 PM | Clouds | 27°C | 73% | 9.47 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
15:00 PM | Clouds | 29°C | 66% | 9.86 km/h | 0.0 mm | 1012 kPa |
16:00 PM | Clouds | 29°C | 63% | 8.1 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
17:00 PM | Clouds | 29°C | 63% | 7.67 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
18:00 PM | Clouds | 27°C | 72% | 7.24 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
19:00 PM | Clouds | 26°C | 76% | 9.65 km/h | 0.0 mm | 1011 kPa |
3 day weather averages
Temperature:
- Highest: 31°C (28 April)
- Lowest: 23°C (30 April)
Humidex:
- Averages of 81.08%
Winds:
- Mean speed of 8.6 km/h
- Gust speed of 14.08 km/h
Visibility:
- Highest: 10,000m
- Lowest: 8,157m
Chance of precipitation:
- Rain possibility: 66%