Hanoi 3-day hourly forecast
Temperatures in Hanoi are expected to range from 26°C to 33°C over the next three days.
3-day hourly conditions
Date / Time (VN) |
Conditions |
Temperature (°C) |
Humidity (%) |
Wind (km/h) |
Precip (mm) |
Pressure (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 June 2025 | ||||||
00:00 AM | Rain | 29°C | 82% | 12.85 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
01:00 AM | Rain | 29°C | 83% | 9.76 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
02:00 AM | Rain | 28°C | 85% | 7.06 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
03:00 AM | Rain | 28°C | 86% | 11.77 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
04:00 AM | Rain | 27°C | 91% | 9.18 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
05:00 AM | Rain | 27°C | 92% | 4.68 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
06:00 AM | Rain | 27°C | 92% | 5.29 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
07:00 AM | Rain | 27°C | 91% | 6.55 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
08:00 AM | Rain | 27°C | 90% | 8.6 km/h | 0.0 mm | 1005 kPa |
09:00 AM | Rain | 27°C | 89% | 13.64 km/h | 0.0 mm | 1005 kPa |
10:00 AM | Clouds | 28°C | 86% | 7.96 km/h | 0.0 mm | 1005 kPa |
11:00 AM | Clouds | 28°C | 81% | 5.11 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
12:00 PM | Clouds | 30°C | 72% | 6.98 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
13:00 PM | Clouds | 32°C | 65% | 5.0 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
14:00 PM | Clouds | 33°C | 60% | 5.15 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
15:00 PM | Rain | 33°C | 58% | 10.87 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
16:00 PM | Rain | 33°C | 57% | 14.36 km/h | 0.0 mm | 1001 kPa |
17:00 PM | Rain | 32°C | 64% | 12.6 km/h | 0.0 mm | 1001 kPa |
18:00 PM | Clouds | 30°C | 72% | 8.93 km/h | 0.0 mm | 1001 kPa |
19:00 PM | Clouds | 29°C | 74% | 7.81 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
20:00 PM | Clouds | 29°C | 77% | 9.04 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
21:00 PM | Clouds | 29°C | 80% | 10.01 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
22:00 PM | Rain | 28°C | 84% | 11.16 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
23:00 PM | Rain | 28°C | 86% | 11.81 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
17 June 2025 | ||||||
00:00 AM | Rain | 28°C | 86% | 8.82 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
01:00 AM | Clouds | 28°C | 87% | 6.8 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
02:00 AM | Rain | 27°C | 90% | 6.88 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
03:00 AM | Rain | 27°C | 91% | 5.36 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
04:00 AM | Rain | 27°C | 91% | 4.21 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
05:00 AM | Rain | 26°C | 91% | 5.62 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
06:00 AM | Rain | 27°C | 89% | 6.16 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
07:00 AM | Clouds | 28°C | 82% | 4.39 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
08:00 AM | Clouds | 29°C | 75% | 4.1 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
09:00 AM | Clouds | 31°C | 68% | 5.87 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
10:00 AM | Clouds | 32°C | 63% | 7.38 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
11:00 AM | Clouds | 32°C | 64% | 8.53 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
12:00 PM | Clouds | 31°C | 69% | 8.53 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
13:00 PM | Clouds | 29°C | 75% | 8.14 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
14:00 PM | Clouds | 29°C | 75% | 7.13 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
15:00 PM | Clouds | 32°C | 65% | 8.32 km/h | 0.0 mm | 1001 kPa |
16:00 PM | Clouds | 33°C | 57% | 12.85 km/h | 0.0 mm | 1000 kPa |
17:00 PM | Clouds | 33°C | 61% | 11.41 km/h | 0.0 mm | 1000 kPa |
18:00 PM | Clouds | 31°C | 70% | 12.49 km/h | 0.0 mm | 1000 kPa |
19:00 PM | Clouds | 30°C | 76% | 13.46 km/h | 0.0 mm | 1001 kPa |
20:00 PM | Clouds | 29°C | 80% | 13.32 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
21:00 PM | Clouds | 29°C | 82% | 11.63 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
22:00 PM | Clouds | 29°C | 83% | 10.8 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
23:00 PM | Clouds | 28°C | 81% | 10.4 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
18 June 2025 | ||||||
00:00 AM | Clouds | 28°C | 79% | 8.64 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
01:00 AM | Clouds | 28°C | 78% | 6.77 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
02:00 AM | Clouds | 28°C | 78% | 4.07 km/h | 0.0 mm | 1001 kPa |
03:00 AM | Clouds | 28°C | 79% | 2.09 km/h | 0.0 mm | 1001 kPa |
04:00 AM | Clouds | 28°C | 79% | 4.75 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
05:00 AM | Clouds | 28°C | 81% | 1.69 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
06:00 AM | Clouds | 28°C | 81% | 2.09 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
07:00 AM | Clouds | 28°C | 81% | 4.28 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
08:00 AM | Clouds | 28°C | 80% | 2.27 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
09:00 AM | Clouds | 28°C | 82% | 1.66 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
10:00 AM | Clouds | 29°C | 75% | 7.27 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
11:00 AM | Clouds | 29°C | 74% | 10.33 km/h | 0.0 mm | 1004 kPa |
12:00 PM | Clouds | 29°C | 76% | 9.0 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
13:00 PM | Rain | 29°C | 76% | 10.66 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
14:00 PM | Clouds | 29°C | 73% | 10.4 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
15:00 PM | Clouds | 31°C | 67% | 10.8 km/h | 0.0 mm | 1001 kPa |
16:00 PM | Clouds | 31°C | 64% | 11.02 km/h | 0.0 mm | 1001 kPa |
17:00 PM | Clouds | 32°C | 63% | 11.09 km/h | 0.0 mm | 1001 kPa |
18:00 PM | Clouds | 31°C | 69% | 8.42 km/h | 0.0 mm | 1001 kPa |
19:00 PM | Clouds | 29°C | 74% | 10.51 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
20:00 PM | Rain | 28°C | 81% | 13.72 km/h | 0.0 mm | 1002 kPa |
21:00 PM | Rain | 27°C | 86% | 13.75 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
22:00 PM | Rain | 28°C | 87% | 14.94 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
23:00 PM | Rain | 27°C | 88% | 12.85 km/h | 0.0 mm | 1003 kPa |
3 day weather averages
Temperature:
- Highest: 33°C (16 June)
- Lowest: 26°C (17 June)
Humidex:
- Averages of 77.76%
Winds:
- Mean speed of 8.5 km/h
- Gust speed of 15.21 km/h
Visibility:
- Highest: 10,000m
- Lowest: 5,300m
Chance of precipitation:
- Rain possibility: 42%